2023 BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957

BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957
BMW X3 M40I M40I, 5UX83DP07P9T12957

Sales history (2)

AuctionDateLot #Final BidStatus
copartFuture47482334Unknown
copart2024/03/28, Thursday47482334$35,750
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot copart #47482334
Auction Date Future
VIN 5UX83DP07P9T12957
Primary Damage UNDERCARRIAGE
Secondary Damage FRONT END
Odometer 5946 mi (9513.6 km) A
Start Code D
Keys YES
Title State/Type: PA SC
Seller
Vehicle Details
Brand BMW
Model X3 M40I
Series M40I
Year 2023
Body Style
Color GRAY
Retail Value $59,937
Repair Cost $20,551
Engine 3.0L 6
Transmission AUTOMATIC
Drive All wheel drive
Cylinders 6
Fuel GAS
Location PA - PITTSBURGH NORTH