2024 BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226

BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226
BMW X7 M60I M60I, 5UX33EM05R9T83226

Sales history (2)

AuctionDateLot #Final BidStatus
copartFuture45334614Unknown
copart2024/04/01, Monday45334614$44,250
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot copart #45334614
Auction Date Future
VIN 5UX33EM05R9T83226
Primary Damage SIDE
Secondary Damage FRONT END
Odometer 804 mi (1286.4 km) A
Start Code D
Keys YES
Title State/Type: PA SC
Seller
Vehicle Details
Brand BMW
Model X7 M60I
Series M60I
Year 2024
Body Style
Color GRAY
Retail Value $117,833
Repair Cost $79,605
Engine 4.4L 8
Transmission AUTOMATIC
Drive All wheel drive
Cylinders 8
Fuel GAS
Location PA - PHILADELPHIA EAST-SUBLOT