2002 ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574

ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574
ISUZU RODEO SPORT S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4), 4S2CK57W424311574

Sales history (4)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38580071Unknown
iaai2024/02/07, Wednesday38580071Unknown
iaai2024/02/07, Wednesday38580071$450
iaai2024/01/31, Wednesday38580071Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #38580071
Auction Date Future
VIN 4S2CK57W424311574
Primary Damage Unknown
Secondary Damage
Odometer 195130 mi (312208 km) Actual
Start Code Starts
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller CarBrain LLC - ACH
Vehicle Details
Brand ISUZU
Model RODEO SPORT
Series S 3.2L V6 HARD TOP (A4)/S 3.2L V6 SOFT TOP (A4)
Year 2002
Body Style Sport Utility
Color Red
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 3.2L V-6 DOHC, 205HP
Transmission Automatic
Drive
Cylinders 6
Fuel Gasoline
Location