2001 ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416

ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416
ISUZU RODEO LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6, 4S2CK58W714321416

Sales history (8)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture39034207Unknown
iaai2024/04/24, Wednesday39034207Unknown
iaai2024/04/24, Wednesday39034207$400
iaai2024/04/17, Wednesday39034207Unknown
iaai2024/04/17, Wednesday39034207$450
iaai2024/04/10, Wednesday39034207Unknown
iaai2024/04/10, Wednesday39034207$475
iaai2024/04/03, Wednesday39034207Unknown
Final Bid: $400
Basic Information
Lot iaai #39034207
Auction Date 2024/04/24, Wednesday
VIN 4S2CK58W714321416
Primary Damage Left Side
Secondary Damage UNKNOWN
Odometer 129857 mi (207771.2 km) Actual
Start Code Stationary
Keys Key Available
Title State/Type: CLEAR-CO
Seller Non-Insurance
Vehicle Details
Brand ISUZU
Model RODEO
Series LS 3.2L V6/LSE 3.2L V6/S 3.2L V6
Year 2001
Body Style Sport Utility
Color Green
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 3.2L V-6 DOHC, 205HP
Transmission Automatic
Drive
Cylinders 6
Fuel Gasoline
Location