2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446

NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC166446

Sales history (1)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture39111664Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #39111664
Auction Date Future
VIN 1N4AL3AP2GC166446
Primary Damage Front End
Secondary Damage
Odometer 143469 mi (229550.4 km) Actual
Start Code Run & Drive
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller Tennessee Farmers Insurance
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model ALTIMA
Series 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV
Year 2016
Body Style Sedan
Color Black
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 2.5L I-4 DOHC, VVT, 182HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location