2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189

NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP0GC230189

Sales history (3)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38410508Unknown
iaaiFuture39304334Unknown
copart2019/06/12, Wednesday36503269$6,500
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #39304334
Auction Date Future
VIN 1N4AL3AP0GC230189
Primary Damage Front End
Secondary Damage
Odometer 1 mi (1.6 km) Inoperable Digital Dash
Start Code Stationary
Keys
Title State/Type: -
Seller Non-Insurance
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model ALTIMA
Series 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV
Year 2016
Body Style Sedan
Color Gray
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 2.5L I-4 DOHC, VVT, 182HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location