2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382

NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GC214382

Sales history (4)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture39279539Unknown
iaai2024/06/04, Tuesday39279539Unknown
iaai2024/06/04, Tuesday39279539Unknown
iaai2024/06/04, Tuesday39279539$1,800
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #39279539
Auction Date Future
VIN 1N4AL3AP2GC214382
Primary Damage Rear
Secondary Damage
Odometer 117938 mi (188700.8 km) Actual
Start Code Stationary
Keys
Title State/Type: -
Seller Mercury Insurance
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model ALTIMA
Series 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV
Year 2016
Body Style Sedan
Color Silver
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 2.5L I-4 DOHC, VVT, 182HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location