2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019

NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP2GN388019

Sales history (1)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture39360625Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #39360625
Auction Date Future
VIN 1N4AL3AP2GN388019
Primary Damage Right Side
Secondary Damage SUSPENSION
Odometer 78035 mi (124856 km) Actual
Start Code Run & Drive
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller Hanover Insurance
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model ALTIMA
Series 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV
Year 2016
Body Style Sedan
Color Brown
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 2.5L I-4 DOHC, VVT, 182HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location