2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823

NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP6FC181823

Sales history (2)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38584988Unknown
iaai2024/04/03, Wednesday38584988Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #38584988
Auction Date 2024/04/03, Wednesday
VIN 1N4AL3AP6FC181823
Primary Damage Repossession
Secondary Damage FRONT END
Odometer 268430 mi (429488 km) Actual
Start Code Stationary
Keys Key Available
Title State/Type: REPOSSESSION PAPERWORK-GA
Seller TitleMax
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model ALTIMA
Series 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV
Year 2015
Body Style Sedan
Color Silver
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 2.5L I-4 DOHC, VVT, 182HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location