2016 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987

NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV, 1N4AL3AP9GN315987

Sales history (1)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture39418960Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #39418960
Auction Date Future
VIN 1N4AL3AP9GN315987
Primary Damage Flood
Secondary Damage STORM DAMAGE
Odometer 127189 mi (203502.4 km) Actual
Start Code Stationary
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller Progressive Casualty Insurance
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model ALTIMA
Series 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SR/2.5 SV
Year 2016
Body Style Sedan
Color Gray
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 2.5L I-4 DOHC, VVT, 182HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location