2015 NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404

NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404
NISSAN ALTIMA 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV, 1N4AL3AP0FC440404

Sales history (3)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38676394Unknown
iaai2024/04/23, Tuesday38676394Unknown
iaai2024/04/23, Tuesday38676394Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #38676394
Auction Date 2024/04/23, Tuesday
VIN 1N4AL3AP0FC440404
Primary Damage Front End
Secondary Damage
Odometer 130838 mi (209340.8 km) Actual
Start Code Run & Drive
Keys Key Available
Title State/Type: SALVAGE-GA
Seller Alfa Insurance Group
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model ALTIMA
Series 2.5/2.5 S/2.5 SL/2.5 SV
Year 2015
Body Style Sedan
Color Red
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 2.5L I-4 DOHC, VVT, 182HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location