2016 NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424

NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP7GC414424

Sales history (1)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture39414876Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #39414876
Auction Date Future
VIN 1N4AA6AP7GC414424
Primary Damage Front End
Secondary Damage RIGHT SIDE
Odometer 92509 mi (148014.4 km) Actual
Start Code Run & Drive
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller State Farm Group Insurance
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model MAXIMA
Series 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV
Year 2016
Body Style Sedan
Color Blue
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 3.5L V-6 DOHC, VVT, 300HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 6
Fuel Gasoline
Location