2016 NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479

NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479
NISSAN MAXIMA 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV, 1N4AA6AP1GC432479

Sales history (2)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38950665Unknown
iaai2024/03/21, Thursday38950665Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #38950665
Auction Date Future
VIN 1N4AA6AP1GC432479
Primary Damage Left Front
Secondary Damage
Odometer 60519 mi (96830.4 km) Actual
Start Code Run & Drive
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller Progressive Casualty Insurance
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model MAXIMA
Series 3.5 PLATINUM/3.5 S/3.5 SL/3.5 SR/3.5 SV
Year 2016
Body Style Sedan
Color Silver
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 3.5L V-6 DOHC, VVT, 300HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 6
Fuel Gasoline
Location