2019 NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855

NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855
NISSAN NV CARGO NV3500 HD 2500 S/2500 SV/3500 S/350, 1N6AF0LY6KN803855

Sales history (1)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38600010Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #38600010
Auction Date Future
VIN 1N6AF0LY6KN803855
Primary Damage Front End
Secondary Damage
Odometer 31000 mi (49600 km) Actual
Start Code
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller Non-Insurance
Vehicle Details
Brand NISSAN
Model NV CARGO NV3500 HD
Series 2500 S/2500 SV/3500 S/350
Year 2019
Body Style Van Cargo 3 Door
Color White
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 5.6L V8 FI DOHC 32V NF4
Transmission Unknown
Drive Rear Wheel Drive
Cylinders
Fuel Other
Location