2018 RAM 2500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942

RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CLXJG104942

Sales history (1)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture39433288Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #39433288
Auction Date Future
VIN 3C6UR4CLXJG104942
Primary Damage Right Front
Secondary Damage
Odometer 105329 mi (168526.4 km) Actual
Start Code Run & Drive
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller Progressive Casualty Insurance
Vehicle Details
Brand RAM
Model 2500
Series TRADESMAN 4X2 6'4 BOX
Year 2018
Body Style Crew Cab
Color White
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 6.7L I-6 DI, turbo, 350HP
Transmission Manual
Drive
Cylinders 6
Fuel Diesel
Location