2002 SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116

SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116
SATURN SC 3DR SC2 (M5), 1G8ZR127X2Z189116

Sales history (3)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38892700Unknown
iaaiFuture37686104Unknown
iaai2024/06/19, Wednesday38892700Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #38892700
Auction Date Future
VIN 1G8ZR127X2Z189116
Primary Damage Front End
Secondary Damage ALL OVER
Odometer 222497 mi (355995.2 km) Actual
Start Code
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller Non-Insurance
Vehicle Details
Brand SATURN
Model SC 3DR
Series SC2 (M5)
Year 2002
Body Style Coupe
Color Silver
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 1.9L I-4 DOHC, 124HP
Transmission Manual
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location