2002 SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887

SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12772Z238887

Sales history (2)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38655582Unknown
iaai2024/03/11, Monday38655582Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #38655582
Auction Date 2024/03/11, Monday
VIN 1G8ZY12772Z238887
Primary Damage Right Front
Secondary Damage FRONT END
Odometer 145997 mi (233595.2 km) Actual
Start Code Run & Drive
Keys Key Available
Title State/Type: SALVAGE-OH
Seller State Farm Group Insurance
Vehicle Details
Brand SATURN
Model SC 3DR
Series SC2 (A4)
Year 2002
Body Style Coupe
Color Red
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 1.9L I-4 DOHC, 124HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location