2002 SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669

SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669
SATURN SC 3DR SC2 (A4), 1G8ZY12722Z217669

Sales history (2)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38328442Unknown
iaai2024/03/28, Thursday38328442Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #38328442
Auction Date 2024/03/28, Thursday
VIN 1G8ZY12722Z217669
Primary Damage Front End
Secondary Damage UNKNOWN
Odometer 83649 mi (133838.4 km) Actual
Start Code Run & Drive
Keys Key Available
Title State/Type: SALVAGE-NC
Seller State Farm Group Insurance
Vehicle Details
Brand SATURN
Model SC 3DR
Series SC2 (A4)
Year 2002
Body Style Coupe
Color Silver
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 1.9L I-4 DOHC, 124HP
Transmission Automatic
Drive Front Wheel Drive
Cylinders 4
Fuel Gasoline
Location