2006 SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148

SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148
SUBARU B9 TRIBECA 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED, 4S4WX83C164428148

Sales history (6)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture38846126Unknown
iaai2024/04/04, Thursday38846126Unknown
iaai2024/04/04, Thursday38846126$650
iaai2024/03/28, Thursday38846126Unknown
iaai2024/03/28, Thursday38846126$800
iaai2024/03/21, Thursday38846126Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #38846126
Auction Date Future
VIN 4S4WX83C164428148
Primary Damage Unknown
Secondary Damage
Odometer 0 mi (0 km) Actual
Start Code
Keys Key Available
Title State/Type: -
Seller Progressive Casualty Insurance
Vehicle Details
Brand SUBARU
Model B9 TRIBECA
Series 3.0 H6/3.0 H6 LIMITED
Year 2006
Body Style Suv 4 Door
Color
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 3.0L H6 FI DOHC 24V F
Transmission Unknown
Drive All-Wheel Drive
Cylinders
Fuel Other
Location