2018 RAM 2500 TRADESMAN 4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353

RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353
RAM 2500 TRADESMAN  4X2 6'4 BOX, 3C6UR4CJ5JG363353

Sales history (6)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture39301635Unknown
iaaiFuture39353615Unknown
iaai2024/06/01, Saturday39245095Unknown
iaai2024/06/01, Saturday39301635Unknown
iaai2024/06/01, Saturday39353615Unknown
iaai2024/06/01, Saturday39397204Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #39397204
Auction Date 2024/06/01, Saturday
VIN 3C6UR4CJ5JG363353
Primary Damage Normal Wear & Tear
Secondary Damage
Odometer 165562 mi (264899.2 km) Actual
Start Code
Keys
Title State/Type: CLEAR-FL
Seller Non-Insurance
Vehicle Details
Brand RAM
Model 2500
Series TRADESMAN 4X2 6'4 BOX
Year 2018
Body Style Crew Cab
Color
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 6.4L V-8 VVT, 410HP
Transmission Automatic
Drive
Cylinders 8
Fuel Gasoline
Location