2018 RAM 2500 SLT 4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389

RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389
RAM 2500 SLT  4X4 6'4 BOX, 3C6UR5DL5JG356389

Sales history (5)

AuctionDateLot #Final BidStatus
iaaiFuture39270786Unknown
iaaiFuture39301693Unknown
iaai2024/06/01, Saturday39251862Unknown
iaai2024/06/01, Saturday39301693Unknown
iaai2024/06/01, Saturday39316458Unknown
Final Bid: Unknown
Basic Information
Lot iaai #39301693
Auction Date 2024/06/01, Saturday
VIN 3C6UR5DL5JG356389
Primary Damage Normal Wear & Tear
Secondary Damage
Odometer 142547 mi (228075.2 km) Actual
Start Code
Keys
Title State/Type: CLEAR-AZ
Seller Non-Insurance
Vehicle Details
Brand RAM
Model 2500
Series SLT 4X4 6'4 BOX
Year 2018
Body Style Crew Cab
Color
Retail Value Unknown
Repair Cost Unknown
Engine 6.7L I-6 DI, turbo, 350HP
Transmission Manual
Drive Four Wheel Drive
Cylinders 6
Fuel Diesel
Location