Cтатистика цен на LEXUS GS430 с аукционов : 2000

Средняя финальная ставка : USD 867.93 Минимальная финальная ставка : Unknown Максимальная финальная ставка : USD 7,000.00
  • 2003 LEXUS GS430 430, JT8BL69S730012415
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S565008418
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S165003541
  • 2001 LEXUS GS430 430, JT8BL69S310006026
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S765009831
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S665013143
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S765010025
  • 2001 LEXUS GS430 430, JT8BL69SX10008078
  • 2005 LEXUS GS430 430, JT8BL69S850016007
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S765003317
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S365011737
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S165010022
  • LEXUS GS430 430, JT8BL69S020010052
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S965006915
  • 2005 LEXUS GS430 430, JT8BL69S750016094
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S165005872
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S265000597
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S865004976
  • LEXUS GS430 430, JT8BL69S510003600
  • 2006 LEXUS GS430 430, JTHBN96S565007575