Cтатистика цен на AUDI A4 с аукционов : 1459

Средняя финальная ставка : USD 240.02 Минимальная финальная ставка : Unknown Максимальная финальная ставка : USD 2,550.00
  • 1999 AUDI A4 1.8T QU, WAUCB28D9XA246394
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUA, WAUED28D2XA261600
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUA, WAUED28D3XA301988
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUA, WAUED28D3XA240495
  • 1999 AUDI A4 1.8T QU, WAUCB28D1XA055973
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUA, WAUED28DXXA312115
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUA, WAUED28D1XA039873
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D2XA331242
  • 1999 AUDI A4 1.8T, WAUBB28D9XA000764
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28DXXA084842
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D9XA325003
  • 1999 AUDI A4 1.8T, WAUBB28D3XA062841
  • 1999 AUDI A4 1.8T, WAUBB28D8XA032542
  • 1999 AUDI A4 2.8, WAUDD28D2XA237874
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D9XA281326
  • 1999 AUDI A4 2.8 AVANT QUATTRO, WAUGD28D6XA331902
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D9XA235267
  • 1999 AUDI A4 1.8T AVANT QUATTRO, WAUGB28D7XA292551
  • 1999 AUDI A4, WAUBB28D1XA059209