Cтатистика цен на AUDI A4 с аукционов : 1459

Средняя финальная ставка : USD 240.02 Минимальная финальная ставка : Unknown Максимальная финальная ставка : USD 2,550.00
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D1XA292608
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D0XA253945
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D4XA330223
  • AUDI A4, WAUGB28D1XA305004
  • AUDI A4, WAUCB28D6XA022144
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D8XA028336
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D9XA219857
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D7XA300596
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA296581
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D6XA223493
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D6XA308608
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D2XA266361
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D9XA219857
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D6XA230931
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA296581
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D8XA028336
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA296581
  • AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D6XA231676
  • AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D0XA291112
  • AUDI A4 2.8, WAUDD28D2XA331110