Cтатистика цен на AUDI A4 с аукционов : 1459

Средняя финальная ставка : USD 240.02 Минимальная финальная ставка : Unknown Максимальная финальная ставка : USD 2,550.00
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D4XA225002
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D4XA061446
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28DXXA313071
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D8XA062533
  • 1999 AUDI A4 2.8, WAUDD28D7XA047908
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D0XA243366
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D4XA331579
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D3XA331833
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D6XA016098
  • 1999 AUDI A4 1.8T, WAUBB28D0XA214915
  • 1999 AUDI A4, WAUGB28DXXA324652
  • 1999 AUDI A4, WAUBB28D6XA265707
  • 1999 AUDI A4, WAUED28D4XA231417
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D0XA069427
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28DXXA044490
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D7XA026493
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D2XA231736
  • 1999 AUDI A4 1.8T QU, D7XA283105
  • 1999 AUDI A4 1.8T, WAUBB28D2XA299286
  • 1999 AUDI A4,