Cтатистика цен на AUDI A4 с аукционов : 1459

Средняя финальная ставка : USD 240.02 Минимальная финальная ставка : Unknown Максимальная финальная ставка : USD 2,550.00
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D6XA261034
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D9XA304083
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D9XA253264
  • 1999 AUDI A4 2.8, WAUDD28D5XA331442
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D7XA034447
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28DXXA082878
  • AUDI A4, WAUCB28D1XA232683
  • AUDI A4, WAUED28D0XA037919
  • AUDI A4, WAUCB28DXXA059326
  • AUDI A4, WAUCB28DXXA059326
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D0XA063646
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D3XA223094
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D3XA223094
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D8XA311171
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D9XA228932
  • AUDI A4, WAUED28D2XA312514
  • AUDI A4, WAUGB28D1XA268651
  • AUDI A4, WAUED28D2XA010950
  • AUDI A4, WAUBB28D4XA080619
  • AUDI A4, WAUED28D2XA245560