Cтатистика цен на AUDI A4 1999 с аукционов : 1459

Средняя финальная ставка : USD 240.02 Минимальная финальная ставка : Unknown Максимальная финальная ставка : USD 2,550.00
  • 1999 AUDI A4 1.8T, WAUBB28D3XA307993
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D5XA246814
  • 1999 AUDI A4 1.8T QU, WAUCB28D4XA315413
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUA, WAUED28D0XA063467
  • 1999 AUDI A4 1.8T QU, WAUCB28D4XA302211
  • AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D7XA275993
  • 1999 AUDI A4 2.8 AVN, WAUGD28D7XA078301
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D6XA239650
  • 1999 AUDI A4 2.8, WAUDD28D0XA317352
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUA, WAUED28D6XA262426
  • 1999 AUDI A4 2.8 AVN, WAUGD28D8XA001341
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D7XA034447
  • 1999 AUDI A4 1.8 TUR, WAUBB28D4XA331980
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUA, WAUED28D3XA331492
  • AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D3XA010276
  • AUDI A4, WAUED28D7XA232948
  • 1999 AUDI A4 1.8T QU, WAUCB28D5XA247686
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUA, WAUED28D0XA255293
  • AUDI A4, WAUBB28D6XA270728