Cтатистика цен на AUDI A4 1999 с аукционов : 1457

Средняя финальная ставка : USD 240.35 Минимальная финальная ставка : Unknown Максимальная финальная ставка : USD 2,550.00
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA294152
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA332348
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA294152
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA294152
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA332348
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA294152
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA294152
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D1XA294152
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D9XA317108
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D7XA034447
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28DXXA305178
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28DXXA305178
  • 1999 AUDI A4 2.8 QUATTRO, WAUED28D9XA247340
  • AUDI A4, WAUED28D4XA077209
  • AUDI A4, WAUCB28D6XA227110
  • AUDI A4, WAUED28D4XA077209
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D9XA228753
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D9XA228753
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D9XA228753
  • 1999 AUDI A4 1.8T QUATTRO, WAUCB28D1XA281723