Cтатистика цен на LEXUS LX 470 с аукционов : 2000

Средняя финальная ставка : USD 3,326.41 Минимальная финальная ставка : Unknown Максимальная финальная ставка : USD 19,500.00
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W3X0041206
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W7X0044464
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W3X0029217
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00WXX0061906
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W1X0076004
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W3X0041206
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W3X0029217
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W3X0041206
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00WXX0061906
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00WXX0061906
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W3X0029217
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00WXX0061906
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W4X0031591
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W4X0040596
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W4X0031591
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W5X0051445
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00WXX0046094
  • 1999 LEXUS LX 470 470, JT6HT00W3X0041206
  • LEXUS LX 470 470, JT6HT00W5X0049923
  • LEXUS LX 470 470, JT6HT00WXX0043468