2016 MAZDA CX-9 CX-9 TOURI, JM3TCBBY7G0119345

Report JM3TCBBY7G0119345
2016 MAZDA CX-9 TOURING
Auction history report get:
- 1 auction record
- 1 winning bid
- 13 photos
- Exact odometer reading
- 1 sales stories
- Seller details

Basic Information | |
Lot | copart #55896023 |
Auction Date | 2023/11/28, Tuesday |
VIN | JM3TCBBY7G0119345 |
Primary Damage | FRONT END |
Secondary Damage | REAR END |
Odometer | 1162 mi (1859.2 km) N |
Start Code | |
Keys | YES |
Title State/Type: | ON ST |
Seller | INSURANCE COMPANY |
Vehicle Details | |
Brand | MAZDA |
Model | CX-9 |
Series | CX-9 TOURI |
Year | 2016 |
Body Style | |
Color | WHITE |
Retail Value | $22,776.00 |
Repair Cost | $31,108.00 |
Engine | 2.5L 4 |
Transmission | AUTOMATIC |
Drive | All wheel drive |
Cylinders | 4 |
Fuel | GAS |
Location |