FORD FOCUS ZX3 salvage for sale: 1033

Medium final bid : USD 171.76 Minimal final bid : Unknown Maximal final bid : USD 1,750.00
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP313XYR156287
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3130YR216903
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3130YR177777
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3131YR223116
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3138YR173881
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3135YR177211
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3134YR251587
  • 2000 FORD FOCUS ZX3, 3FAFP3130YR204833
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP313XYR251612
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3134YR205872
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3138YR173881
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3139YR122888
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3137YR180174
  • 2000 FORD FOCUS ZX3, 3FAFP3132YR241124
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3137YR164864
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAHP313XYR136095
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP313XYR205262