FORD FOCUS ZX3 salvage for sale: 1033

Medium final bid : USD 171.76 Minimal final bid : Unknown Maximal final bid : USD 1,750.00
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3134YR251587
  • 2000 FORD FOCUS ZX3, 3FAFP3130YR251652
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3138YR173881
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3138YR173881
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3130YR240876
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3137YR180174
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3134YR156060
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3138YR251320
  • 2000 FORD FOCUS ZX3, 3FAFP3134YR246843
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3137YR247159
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP313XYR251612
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3133YR174419
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3138YR129833
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3134YR251587
  • 2000 FORD FOCUS ZX3, 3FAFP3135YR136061
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3130YR173051
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3139YR122888
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAFP3131YR223116
  • 2000 FORD FOCUS ZX3 ZX3, 3FAHP3135YR191330
  • 2000 FORD FOCUS ZX3, 3FAFP3130YR210034